State Fees:
 

STATE

INC

LLC

 

STATE

INC

LLC

Alabama $199 $199 Montana $170 $180
Alaska $350 $375 Nebraska $225 $280
Arizona $205 $195 Nevada $175 $175
Arkansas $140 $140 New Hampshire $250 $255
California $195 $175 New Jersey $225 $225
Colorado $145 $160 New Mexico $205 $149
Connecticut $380 $175 New York $229 $290
Delaware $149 $149 North Carolina $220 $215
D.C. $299 $299 North Dakota $195 $229
Florida $160 $230 Ohio $225 $225
Georgia $299 $249 Oklahoma $145 $190
Hawaii $295 $235 Oregon $130 $120
Idaho $205 $205 Pennsylvania $240 $240
Illinois $275 $595 Rhode Island $370 $250
Indiana $190 $190 South Carolina $349 $199
Iowa $145 $145 South Dakota $200 $195
Kansas $195 $285 Tennessee $210 $390
Kentucky $145 $140 Texas $395 $395
Louisiana $225 $170 Utah $220 $150
Maine $259 $355 Vermont $175 $165
Maryland $215 $215 Virginia $175 $190
Massachusetts $395 $625 Washington $285 $275
Michigan $160 $149 West Virginia $205 $199
Minnesota $259 $259 Wisconsin $220 $225
Mississippi $150 $140 Wyoming $195 $190
Missouri $150 $199 . .